קייל אורטון סטטיסטיקות
קייל אורטון יש לו קריירה בינונית כמו הקוורטרבק של שיקגו ברס. הדובים צריכים רכז חדש אם הם רוצים להיות הצלחה לאורך השורה.
הנה הקריירה שלו עוברים נתונים סטטיסטיים:
| סטטיסטיקות Passing | |||||||||||||||||||
| שנה | הצוות | G | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | LNG | INT | RAT | ||||||||
| 2005 | צ ' | 15 | 190 | 368 | 51,6 | 1869 | 5,1 | 9 | 54 | 13 | 59,7 | ||||||||
| 2007 | צ ' | 3 | 43 | 80 | 53,8 | 478 | 6,0 | 3 | 55 | 2 | 73,9 | ||||||||
| 2008 | צ ' | 15 | 272 | 465 | 58,5 | 2972 | 6,4 | 18 | 65 | 12 | 79,6 | ||||||||
| קריירה | 33 | 505 | 913 | 55,3 | 5319 | 5,8 | 30 | 65 | 27 | 71,1 | |||||||||
נראה אורטון של נתונים סטטיסטיים עברו מעלה ומטה והוא בן ההגונים ביותר שלו העונה בעבר.


































